2026 내용입니다
2026학년도 지원율 현황
| 전형구분 | 수시1차 | 수시2차 | 정시모집 | 자율모집 | |||||||||
| 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | ||
| 정원내 | 일반전형 | 82 | 711 | 8.67 | 34 | 304 | 8.94 | 25 | 291 | 11.64 | |||
| 지역고교 | 35 | 158 | 4.51 | 18 | 65 | 3.61 | 3 | 8 | 2.67 | ||||
| 간호조무사전형 | 5 | 27 | 5.40 | 12 | 22 | 1.83 | 2 | 8 | 4.00 | ||||
| 특성화고전형 | 5 | 36 | 7.20 | ||||||||||
| 정원외 | 전문대졸이상자전형 | 35 | 52 | 1.49 | 25 | 35 | 1.40 | 35 | 29 | 0.83 | 38 | 11 | 0.29 |
| 농어촌출신자전형 | 6 | 24 | 4.00 | 1 | 5 | 5.00 | |||||||
| 기초생활수급권자전형 | 6 | 38 | 6.33 | 1 | 4 | 4.00 | |||||||
| 만학도및성인재직자전형 | 8 | 32 | 4.00 | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 9 | 9.00 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 합계 | 182 | 1078 | 5.20 | 92 | 442 | 4.80 | 68 | 354 | 5.21 | 40 | 22 | 0.55 | |
2026 모바일 내용입니다
2026학년도 지원율 현황
| 전형구분 | 수시1차 | 수시2차 | 정시모집 | 자율모집 | |||||||||
| 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | ||
| 정원내 | 일반전형 | 82 | 711 | 8.67 | 34 | 304 | 8.94 | 25 | 291 | 11.64 | |||
| 지역고교 | 35 | 158 | 4.51 | 18 | 65 | 3.61 | 3 | 8 | 2.67 | ||||
| 간호조무사전형 | 5 | 27 | 5.40 | 12 | 22 | 1.83 | 2 | 8 | 4.00 | ||||
| 특성화고전형 | 5 | 36 | 7.20 | ||||||||||
| 정원외 | 전문대졸이상자전형 | 35 | 52 | 1.49 | 25 | 35 | 1.40 | 35 | 29 | 0.83 | 38 | 11 | 0.29 |
| 농어촌출신자전형 | 6 | 24 | 4.00 | 1 | 5 | 5.00 | |||||||
| 기초생활수급권자전형 | 6 | 38 | 6.33 | 1 | 4 | 4.00 | |||||||
| 만학도및성인재직자전형 | 8 | 32 | 4.00 | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 9 | 9.00 | 2 | 11 | 5.50 | |
| 합계 | 182 | 1078 | 5.20 | 92 | 442 | 4.80 | 68 | 354 | 5.21 | 40 | 22 | 0.55 | |










